Планировки

Список помещений в продаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | Подробнее | |||
18 | 2 | Подробнее | |||
15 | 2.2 | В аренде | Продано | ||
16 | 2.2 | В аренде | Продано | ||
14 | 2.5 | В аренде | Продано | ||
13 | 18.5 | 77АП 168710 | 77:09:0005001:7169 | зоомагазин, химчистка, магазин сотовых аксессуаров | Продано |
9 | 19.4 | 77-АР 412587 | 77:09:0005001:7216 | Есть | Продано |
10 | 19.9 | 77-АР 412589 | 77:09:0005001:7220 | Есть | Продано |
11 | 24 | 77-АР 412590 | 77:09:0005001:7218 | Есть | Продано |
8 | 25.3 | 77-АР 412584 | 77:09:0005001:7217 | Есть | Продано |
6 | 29.1 | 77-АП 168757 | 77:09:0005001:7165 | Есть | Продано |
12 | 34 | 77-АР 412588 | 77:09:0005001:7164 | Свободно | Продано |
7 | 34.5 | 77-АР 412585 | 77:09:0005001:7219 | Свободно | Продано |
3 | 79 | 77-АР 655751 | 77:09:0005001:7335 | Свободно | Продано |
3 | 94.5 | 77 АС 062292 | 77:09:0005001:7437 | Есть | Продано |
5 | 156.1 | 77 АС 062294 | 77:09:0005001:7435 | Свободно | Продано |
1 | 194.4 | 77-АП 167781 | 77:09:0005001:7162 | Кафе | Продано |
4 | 222.4 | 77-АР 655752 | 77:09:0005001:7334 | Свободно | Продано |
2 | 294.9 | 77-АП 168786 | 77:09:0005001:7148 | Банк | Продано |

Список помещений в продаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13.1 | Продано | |||
1 | 13.3 | Забронировано | |||
29 | 15.4 | Продано | |||
4 | 20.6 | Продано | |||
24 | 23.6 | Продано | |||
5 | 25.2 | Продано | |||
9 | 25.6 | Продано | |||
21 | 27.3 | Продано | |||
12 | 29 | Продано | |||
16 | 29 | Продано | |||
13 | 32.4 | Продано | |||
11 | 33.9 | Продано | |||
27 | 35.5 | Продано | |||
6 | 35.8 | Продано | |||
2 | 36.4 | Забронировано | |||
26 | 36.6 | Продано | |||
14 | 38.8 | Продано | |||
10 | 43.2 | Продано | |||
3 | 60.1 | Забронировано |

Список помещений на этаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20.4 | 77-АР 412597 | 77:09:0005001:7232 | есть | Продано |
5 | 25.1 | 77-АР 412607 | 77:09:0005001:7226 | есть | Продано |
1 | 50.7 | 77-АР 412611 | 77:09:0005001:7225 | есть | Продано |
2 | 99.7 | 77-АР 412598 | 77:09:0005001:7228 | есть | Продано |
8 | 114.1 | 77-АР 412609 | 77:09:0005001:7224 | есть | Продано |
7 | 133.1 | 77-АР 412610 | 77:09:0005001:7227 | есть | Продано |
6 | 182.6 | 77-АР 412608 | 77:09:0005001:7222 | есть | Продано |
3 | 223.2 | 77-АР 412599 | 77:09:0005001:7229 | Продано | |
9 | 315.1 | 77-АР 412601 | 77:09:0005001:7230 | есть | Продано |

Список помещений на этаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12.5 | 77-AC 062345 | 77:09:0005001:7420 | Есть | Продано |
3 | 15.9 | 77-AC 062339 | 77:09:0005001:7427 | Есть | Продано |
5 | 29.6 | 77-AC 062338 | 77:09:0005001:7417 | Продано | |
2 | 33.2 | 77-АП 168713 | 77:09:0005001:7172 | Есть | Продано |
6 | 67.2 | 77-AC 062340 | 77:09:0005001:7426 | Есть | Продано |
8 | 76.5 | 77-AC 062337 | 77:09:0005001:7423 | Продано | |
7 | 124.7 | 77-AC 062341 | 77:09:0005001:7424 | Есть | Продано |
1 | 225.6 | 77-АП 167776 | 77:09:0005001:7149 | Есть | Подробнее |

Список помещений на этаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 919 | 77-АП 168788 | 77:09:0005001:7153 | Продано | |
1 | 1003.8 | 77-АП 168784 | 77:09:0005001:7167 | Продано |

Список помещений на этаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121.8 | 77-АП 168783 | 77:09:0005001:7160 | Продано | |
2 | 264.8 | 77-АП 168783 | 77:09:0005001:7160 | Продано | |
3 | 850.2 | 77-АП 168777 | 77:09:0005001:7171 | Продано |

Список помещений на этаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 733.4 | 77-АП 167783 | 77:09:0005001:7174 | Продано | |
2 | 1163.8 | 77-АП 168716 | 77:09:0005001:7170 | Продано |

Список помещений на этаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12.3 | 77-АП 168759 | 77:09:0005001:7161 | Продано | |
2 | 28.5 | 77-АП 168791 | 77:09:0005001:7154 | Продано | |
3 | 30.4 | 77-АП 168785 | 77:09:0005001:7155 | Продано | |
1 | 32.2 | 77-АП 168790 | 77:09:0005001:7152 | Продано | |
4 | 36.2 | 77-АП 168760 | 77:09:0005001:7150 | Продано |

Список помещений на этаже
Номер | Площадь | Свидетельство о собственности | Кадастровый паспорт | Арендатор | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 77 – АП 049012 | 77:09:0005001:7159 | Продано |
Местоположение
Бизнес-центр расположен по адресу: Москва, САО, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1
Ближайшая станция метро: Сокол
Объекты наших партнеров
Номер | Адрес | Площадь, кв.м | Этаж | Использование | Арендатор | Примечание | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва, Головинское шоссе, д. 5 к1, БЦ Водный | 93.4 | 14 | офис | нет | 165 тыс. руб./кв.м | продано |
2 | Москва, Головинское шоссе, д. 5 к1, БЦ Водный | 100.4 | 14 | офис | нет | 19 тыс. руб./год | продано |
3 | Москва Сити, Пресненская наб., д. 12 | 119.4 | 31 | офис | нет | продано | |
4 | Москва Сити, Пресненская наб., д. 12 | 104.5 | 31 | офис | нет | сдается | |
5 | Москва, ул. Довженко, д. 6 | 162 | 1 | магазин | да | продано | |
6 | Москва, Филевский бульвар, д. 1 | 71.3 | 1 | минимаркет | да | продается |